本周的MC销量出炉了。本周的游戏总销量为48.2万套,是上周的56.35%。
本周新作比率从上周的33.21%下降至了3.88%。原有作品在本周也没有售出5万套以上的作品,因此本周的总销售量时隔十个月首次下跌到了50万套以下。去年同期发售了《第二次超级机器人大战Z:破界篇》,本周比去年同期销量减少了44.40%。可见目前正是处于春季贩售热潮过去后的一个回落阶段。
占据排行榜首位的是《第二次超级机器人大战Z:再世篇》,售出了3.4万套,继上周后继续保持在榜首。累计销量还差一点就到30万套。
排在第二位的是3DS游戏《王国之心3D:梦降深处》,比起上周本周销量继续回落。而《超级马里奥3D大陆》却悄然又来到了第三位,本作在发售后的第24周累计销量突破了150万套。是继《马里奥赛车7》(发售后第12周达成)后3DS游戏中第二个突破150万销量作品。
本周游戏销量榜Top20(2012年4月9日~2012年4月15日)
排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 本周销量 | 累计销量 | 1 | PSP | 第二次超级机器人大战Z:再世篇
| 12/04/05 | 34,403 | 299,842 | 2 | 3DS | 王国之心3D:梦降深处(含同捆版) | 12/03/29 | 20,977 | 276,788 | 3 | 3DS | 超级马里奥3D大陆(含同捆版)
| 11/11/03 | 18,119 | 1,504,812 | 4 | PSP | 职业棒球之魂2012
| 12/03/29 | 17,037 | 104,086 | 5 | 3DS | 新光之神话:帕鲁迪那之镜
| 12/03/22 | 15,228 | 220,643 | 6 | 3DS | 怪物猎人3G(含同捆版)
| 11/12/10 | 15,047 | 1,390,226 | 7 | PS3 | 职业棒球之魂2012
| 12/03/29 | 14,485 | 131,804 | 8 | 3DS | 马里奥赛车7
| 11/12/01 | 12,212 | 1,649,867 | 9 | DS | 口袋妖怪+信长的野望
| 12/03/17 | 10,377 | 295,974 | 10 | 3DS | 马里奥与索尼克在伦敦奥运会
| 12/03/01 | 8,254 | 131,222 | 11 | PSP | 艾尔克罗奈的工作室(含限定版)new
| 12/04/12 | 8,012 | 8,012 | 12 | PSP | 黑豹2:如龙阿修罗篇
| 12/03/22 | 5,882 | 147,829 | 13 | 3DS | 牧场物语:起源的大地
| 12/02/23 | 4,574 | 165,182 | 14 | Wii | Wii体育:休闲胜地(Wii手柄同捆包)
| 10/11/11
| 4,243 | 914,691 | 15 | PSP | 怪物猎人:携带版3(PSP the Best) | 11/09/22 | 3,658 | 236,467 | 16 | PS3 | 鬼泣高清收藏集
| 12/03/22 | 3,641 | 65,245 | 17 | Wii | 马里奥赛车Wii
| 08/04/10 | 3,505 | 3,546,938 | 18 | Wii | Wii派对(含同捆版)
| 10/07/08 | 3,446 | 2,328,169 | 19 | 3DS | 初音:未来计划
| 12/03/08 | 3,392 | 132,689 | 20 | PSP | 杀手赞歌:携带版(含限定版)new | 12/04/12 | 3,254 | 3,254 |
本周主机销量榜(2012年4月9日~2012年4月15日) 硬件方面整体销量继续回落,是上周的88.26%。3DS共计售出6.3万台,占据硬件市场份额的56%。
机种 | 销售数量 | 3DS | 63,796 | PS3 | 17,765 | PSP | 13,166 | Vita | 8,250 | Wii | 6,837 | Xbox 360 | 1,373 | PS2 | 1,212 | DSi LL | 800 | DSi | 633 |
转自TGBUS
|